MapExpert は、開発当初からアクセス可能な地図データベースの数を増やすことを1つの目標にしてきました。アクセス可能な地図データベースは、平面直角座標系(1から19系)とUTM座標系があり、1/500から1/100万までの、ベクトル地図、ラスタ地図を利用することができます。ラスタ地図DBは、都市計画図などをスキャナで読み込み、PhotoExpert
で図郭単位に切り出すことで利用可能です。
地図DBの種類
MapExpert は、地図DBを1つのフォルダで扱います。この地図DBフォルダ内には、*.MAP または *.MP2 の拡張子をもつ地図ファイルが多数含まれます。MP2 で終わる拡張子を持つ地図DBは、新しいフォーマットで下記表では、先頭文字の部分に、B2 のように2を付けて表示されています。
地図名称 | 発行元 | 識別文字 | 種類 | 縮尺 | 範囲 | 座標系 | 変換ツール |
A | ベクトル | 1/500 | 250x187.5m | 平面直角 | PAREA.EXE* | ||
PAREA People | 国際航業(株) | P | ベクトル | 1/1000 | 500x375m | 平面直角 | PAREA.EXE* |
PAREA Kite | 国際航業(株) | K | ベクトル | 1/2500 | 500x375 | 平面直角 | PAREA.EXE* |
PAREA Bird | 国際航業(株) | B | ベクトル | 1/5000 | 2Km x1.5 Km | 平面直角 | PAREA.EXE* |
PAREA Town | 国際航業(株) | L | ベクトル | ||||
PAREA Road | 国際航業(株) | HC2 | ベクトル | 1/25000 | UTM 座標 | PROAD.EXE* | |
PAREA Wide | 国際航業(株) | ベクトル | 1/20 万 | 開発予定 | |||
ラスタ 500 | C | ラスタ | 1/500 | 250x187.5m | 平面直角 | PhotoExpert | |
ラスタ 2500 | R | ラスタ | 1/2500 | 500x375m | 平面直角 | PhotoExpert | |
ラスタ 2500 | G | ラスタ | 1/2500 | 200x150m | 平面直角 | PhotoExpert | |
ラスタ 5000 | D | ラスタ | 1/5000 | 2Km x1.5 Km | 平面直角 | PhotoExpert | |
ラスタ 25000 | J | ラスタ | 1/25000 | UTM 座標 | PhotoExpert | ||
ラスタ 25000 | W | ラスタ | 1/25000 | UTM 座標 | PhotoExpert | ||
ラスタ 20 万 | X | ラスタ | 1/ 20 万 | UTM 座標 | PhotoExpert | ||
ラスタ 100 万 | Y | ラスタ | 1/100 万 | UTM 座標 | PhotoExpert | ||
DM 500 | A2 | ベクトル | 1/500 | 400m x 300m | 平面直角 | DMCONV32* | |
DM 1000 | 開発中... | ||||||
DM 2500 | B2 | ベクトル | 1/2500 | 2Kmx1.5 Km | 平面直角 | DMCONV32* | |
数値地図10000 | (財)日本地図センター | S | ベクトル | 1/10000 | 平面直角 | SMAPCONV | |
数値地図 2500 | (財)日本地図センター | S2 | 1/2500 | 平面直角 | SP25CONV | ||
FD Map | (財)日本地図センター | F | ベクトル | 1/ 20 万 | UTM 座標 | FDCONV*
(未公開) |
|
ユーザ座標系 | ユーザ所有の図面や地図 | UA | ラスタ | ユーザ座標 | PhotoExpert | ||
ユーザ座標系 | ユーザ所有の図面や地図 | UB | ラスタ | ユーザ座標 | PhotoExpert | ||
|
|||||||
住宅地図
|
(株)ゼンリン | V | ラスタ | 375x500m | 平面直角 | PhotoExpert | |
ZMap Area25 | (株)ゼンリン | HB2 | ベクトル | 1/25000 | UTM 座標 | ZMAPCONV* | |
Zmap 道路地図 | (株)ゼンリン | HA2 | ベクトル | 1/25000 | UTM 座標 | ZMAPROAD* | |
ZmapTown
II
(住宅地図) |
(株)ゼンリン | Z2 | ベクトル | 750x500m | 平面直角 | ZMAPCONV* |